Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
4ee6cc38c7 Add new API /api/tag 2023-08-27 22:20:21 +08:00
6643cf49d9 Bump fresh to 1.4.2 2023-08-26 15:50:51 +08:00
af5667f337 Update img_verify 2023-08-07 19:28:25 +08:00
219796269e Add PWA support 2023-07-17 21:55:48 +08:00
0f3bf48c70 Update 2023-07-03 11:51:13 +08:00
b777b4758c Update 2023-07-02 17:29:37 +08:00
42cb28e38e Add export zip task 2023-06-29 19:04:09 +08:00
de83031b30 Add middleware to handle CORS 2023-06-25 18:42:31 +08:00
02a0d975a4 Add /api/files/[token] 2023-06-23 15:42:49 +08:00
19afc034dd Add /api/thumbnail/[id] 2023-06-23 11:09:23 +08:00
03b65d71c2 Add /api/filemeta and /api/filemeta/[token] 2023-06-22 20:26:44 +08:00
24d851d805 Update fresh to 1.2.0 2023-06-22 06:43:39 +08:00
4684e16c82 add /api/file/random 2023-06-19 10:15:11 +08:00
0f28eda10d Add new route /api/file/[id] 2023-06-15 18:05:09 +08:00
c450b64e33 Add new route: api/gallery/[gid] 2023-06-12 17:37:19 +08:00
23eb6ca71c add sw 2023-06-12 12:35:59 +08:00
7b5ba18d89 Update 2023-06-08 22:47:46 +08:00
2002dd4749 Add exit api 2023-06-07 09:51:32 +08:00
9988720376 Update 2023-05-30 11:39:40 +08:00
6c4c0836ed Add export zip by web server 2023-05-29 13:50:06 +08:00
b257cd9fb9 Update 2023-05-26 17:01:13 +08:00
ee9c54af61 Update 2023-05-26 13:31:28 +08:00
d8bebc32a2 Move menu to islands 2023-05-26 11:03:15 +08:00
0f40bc7c43 Update 2023-05-26 08:39:21 +08:00
614f05fc22 Add server 2023-05-25 11:21:37 +08:00